anhuihefei – Gansu – China- África | 8615656977652 | |
Industria > QUÍMICOS, Ácidos, Polvos, Descubrimientos, patentes... |
Industria 4.0 (China- África) - Bogotá (Colombia) | Industria 4.0 (China- África) - Anping County (China, Bahía Bohai) |
Industria 4.0 (China- África) - mentalmente sano (旅游交易会) | Industria 4.0 (China- África) - Tel Aviv (Israel) |
Industria 4.0 (China- África) - Miami (Estados Unidos, Costa Este) | Industria 4.0 (China- África) - Shenzhen (China, Cantón) |
Industria 4.0 (China- África) - Mundo 4.0 (El Mundo) | Industria 4.0 (China- África) - Montevideo (Uruguay) |
Industria 4.0 (China- África) - Láser (China- África) | Industria 4.0 (China- África) - OBOR 4.0 (Nuevas Rutas) |
Industria 4.0 (China- África) - ASEAN (Bloques asiáticos) | Industria 4.0 (China- África) - China - África (Comercio triangular) |
Industria 4.0 (China- África) - Singapur ciudad (Singapur) | Industria 4.0 (China- África) - Casablanca (Marruecos) |
Industria 4.0 (China- África) - Manila (Filipinas) | Industria 4.0 (China- África) - México D.F. (México) |
Industria 4.0 (China- África) - Nueva Delhi (India) | Industria 4.0 (China- África) - San José (Costa Rica) |
Industria 4.0 (China- África) - Madrid (España) | Industria 4.0 (China- África) - Frutas y Verduras Frescas (Nueva Agro Pesca) |
Industria 4.0 (China- África) - RH 4.0 (Empresa entretejida) | Industria 4.0 (China- África) - Binario (Nuevo Transporte) |
Industria 4.0 (China- África) - La Habana (Cuba) |
Name: baton rouge 3 - (1, 3 - benzodioxol - 5 - yl) - 2 - methyloxirane - 2 - carboxylate
CAS NO:28578-16-7
Molecular weight: 250.247
Density: 1.3 + / - 0.1 g/cm3
Boiling point :327.8±42.0 °C at 760 mmHg
Molecular formula: C13H14O5
Melting point: N/A
MSDS:N/A
Flash: 143.0 + / - 27.9 ° C
Accurate quality :250.084122
PSA: 57.29000
LogP: 2.29
Vapor pressure :0.0± 0.7mmHg at 25°C
The refractive index: 1.554
Actividad: